Ilustrim

Në ndeshjen e xhiros së XVII-të të ligës së dytë futbollistike të Malit të Zi, në praninë e rreth 150 shikuesve, ekipi i qytetit tonë Otrant Olimpik arriti të fitojë kundër ekipit Ibar nga Rozhaja me rezultatin e pastës 2:0.

Golëshënuesit për ekipin e Otrantit ishin Amir Rama dhe Valentin Rudaj. Më poshtë mund të shikoni golin e Amir Ramës.

Tabela e klasifikimit pas kësaj jave është si më poshtë.

# Ekipi ND. FIT. BAR. HUM. G+ G- GR PIK.
1. Mladost Lješkopolje 1970 17 10 4 3 32 14 18 34
2. Mornar 16 9 5 2 28 7 21 32
3. Berane 16 10 2 4 29 16 13 32
4. Lovćen 17 8 6 3 24 17 7 30
5. Bokelj 16 7 7 2 21 9 12 28
6. Jezero 17 7 4 6 17 20 -3 25
7. Otrant-Olympic (-3) 17 7 5 5 29 17 12 23
8. Igalo 17 6 4 7 19 20 -1 22
9. Ibar 17 4 6 7 10 20 -10 18
10. Jedinstvo 17 5 2 10 10 25 -15 17
11. Cetinje 16 1 3 12 7 30 -23 6
12. Čelik 17 1 2 14 8 39 -31 5

 

Video e realizuar nga Ramo Kurti

By admini